| Trayecto I |
|---|
| Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
|---|
| 1 | 10401 - DIBUJO LIBRE | REGULAR | 4 |
| 10402 - FISICA Y ESTATICA | REGULAR | 3 |
| 10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 |
| 10404 - MATEMATICA II | REGULAR | 3 |
| 10405 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO I | REGULAR | 2 |
| 10406 - PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 2 |
| 10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 |
| 10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | TALLER | 2 |
| 10409 - INGLES | TALLER | 2 |
| 10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 |
| 2 | 10401 - DIBUJO LIBRE | REGULAR | 4 |
| 10402 - FISICA Y ESTATICA | REGULAR | 3 |
| 10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 |
| 10404 - MATEMATICA II | REGULAR | 3 |
| 10405 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO I | REGULAR | 2 |
| 10406 - PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 2 |
| 10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 |
| 10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | TALLER | 2 |
| 10409 - INGLES | TALLER | 2 |
| 10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 |
| 10412 - MATERIALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION | REGULAR | 2 |
| 3 | 10401 - DIBUJO LIBRE | REGULAR | 4 |
| 10405 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO I | REGULAR | 2 |
| 10406 - PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 2 |
| 10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 |
| 10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | TALLER | 2 |
| 10409 - INGLES | TALLER | 2 |
| 10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 |
| 10411 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
| 10412 - MATERIALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION | REGULAR | 3 |
| 10413 - PLANEAMIENTO URBANO | REGULAR | 2 |
| Trayecto II |
|---|
| Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
|---|
| 1 | 10406 - PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 2 |
| 10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 |
| 10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | TALLER | 2 |
| 10409 - INGLES | TALLER | 2 |
| 10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 |
| 10411 - FORMACION SOCIO POLITICA | REGULAR | 2 |
| 10414 - SISTEMAS ESTRUCTURALES I | REGULAR | 2 |
| 10415 - EXPRESION TRIDIMENSIONAL | REGULAR | 2 |
| 10416 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO II | REGULAR | 2 |
| 10417 - TOPOGRAFIA Y VIALIDAD | REGULAR | 4 |
| 2 | 10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 |
| 10406 - PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 2 |
| 10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 |
| 10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | TALLER | 2 |
| 10409 - INGLES | TALLER | 2 |
| 10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 |
| 10416 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO II | REGULAR | 2 |
| 10417 - TOPOGRAFIA Y VIALIDAD | REGULAR | 4 |
| 10418 - DISTRIBUCION ESPACIAL | REGULAR | 2 |
| 10419 - ELEMENTOS DE DISEÑO | REGULAR | 2 |
| 10430 - LIDERAZGO PRODUCTIVO I | TALLER | 2 |
| 3 | 10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 |
| 10406 - PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 2 |
| 10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 |
| 10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | TALLER | 2 |
| 10409 - INGLES | TALLER | 2 |
| 10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 |
| 10416 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO II | REGULAR | 2 |
| 10417 - TOPOGRAFIA Y VIALIDAD | REGULAR | 4 |
| 10419 - ELEMENTOS DE DISEÑO | REGULAR | 2 |
| 10420 - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS | REGULAR | 2 |
| Trayecto III |
|---|
| Periodo | Unidad Curricular | Tipo UC | Horas |
|---|
| 1 | 10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 |
| 10406 - PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 2 |
| 10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 |
| 10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | TALLER | 2 |
| 10409 - INGLES | TALLER | 2 |
| 10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 |
| 10421 - ADMINISTRACION DE OBRAS | REGULAR | 2 |
| 10422 - INSTALACIONES EN EDIFICACIONES | REGULAR | 2 |
| 10423 - ESTABILIZACION DE TERRENOS | REGULAR | 4 |
| 10424 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO III (ADMINISTRACION, GESTION Y SUPERVISION DE PROYECTOS) | REGULAR | 2 |
| 2 | 10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 |
| 10406 - PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 2 |
| 10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 |
| 10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | TALLER | 2 |
| 10409 - INGLES | TALLER | 2 |
| 10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 |
| 10423 - ESTABILIZACION DE TERRENOS | REGULAR | 4 |
| 10424 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO III (ADMINISTRACION, GESTION Y SUPERVISION DE PROYECTOS) | REGULAR | 2 |
| 10425 - GESTION DE PROYECTOS | REGULAR | 2 |
| 10426 - INSTALACIONES EN URBANIZACIONES | REGULAR | 2 |
| 10431 - LIDERAZGO PRODUCTIVO II | TALLER | 2 |
| 3 | 10403 - FORMACION SOCIOPOLITICA | REGULAR | 2 |
| 10406 - PROTECCION INTEGRAL | TALLER | 2 |
| 10407 - DEPORTE, ARTE Y RECREACION I | TALLER | 2 |
| 10408 - INFORMATICA INSTRUMENTAL | TALLER | 2 |
| 10409 - INGLES | TALLER | 2 |
| 10410 - ESTADISTICA | REGULAR | 2 |
| 10423 - ESTABILIZACION DE TERRENOS | REGULAR | 4 |
| 10424 - PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO III (ADMINISTRACION, GESTION Y SUPERVISION DE PROYECTOS) | REGULAR | 2 |
| 10427 - SUPERVISION DE PROYECTO | REGULAR | 2 |
| 10428 - PROYECTOS CONSTRUCTIVOS | REGULAR | 2 |